東風(fēng)牌DFZ5180GXWSZ6D型吸污車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-9-23 17:08:13
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線:188-7299-9066
東風(fēng)牌DFZ5180GXWSZ6D型吸污車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)牌DFZ5180GXWSZ6D型吸污車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7880,8200x2500x3410 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GSZ6DJ | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 23/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9500,9565,8700,8765 | 前懸/后懸(mm): | 1475/2225,1515/2185,1475/2455,1515/2415 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8305,9105 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GSZ6DJ | 批次: | 344 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200 | 前 輪 距(mm): | 1800,1860,1910,1940,1965,1985 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1700,1750,1800,1860,1880 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B210;YCS06200-60;YCS06220-60;D4.0NS6B195;WP4.6NQ220E61;B6.2NS6B230;DDi50E220-60;WP6H245E61;YCS04180-68;WP3NQ160E61;YCS04200-68 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6200;6234;6234;4000;4580;6200;5000;6220;4156;2970;4156 | 154;147;162;143;162;169;162;180;132;118;147 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
ABS型號(hào):3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝遮陽(yáng)板,選裝擋泥板,僅選用軸距(mm)3950,4500,選裝外觀;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)為螺栓連接,后防護(hù)為焊接連接,后防護(hù)截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高460mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積11.4立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度為800千克/立方米;罐體尺寸為(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):4300×1900,4700×1900;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)用途為吸污,用于吸污作業(yè),主要專(zhuān)用裝置為罐體及吸污總成;其他說(shuō)明:車(chē)輛外廓長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8200/4500/1475/2225,8200/4500/1515/2185,7880/3950/1475/2455,7880/3950/1515/2415,該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置; |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |