神綠通牌SLV5040TDYB型多功能抑塵車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-9-25 18:41:58
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線:188-7299-9066
神綠通牌SLV5040TDYB型多功能抑塵車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 神綠通牌SLV5040TDYB型多功能抑塵車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995x2250,2130x3000,2700,2400 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1046V9JBA-01 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 21/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 500,800 | 前懸/后懸(mm): | 1120/1515 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3800,3500 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1046V9JBA-01 | 批次: | 336 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1715,1730 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1590,1800,1605 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/6+6,3/4+3,2/3+2,3/5+2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP2.3NQ130E61 D25TCIF1 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2289 2499 | 96 110 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
選裝駕駛室前臉;選裝箱體兩側(cè)不開(kāi)窗結(jié)構(gòu);.選裝側(cè)部箱體結(jié)構(gòu)及后部平臺(tái)結(jié)構(gòu);側(cè)防護(hù)材料Q235B,螺栓連接;后防護(hù)材料Q235B,焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,離地高度(mm):400;ABS系統(tǒng)控制方式為4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為CM4XL-4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;該車(chē)主要裝置是水箱和噴霧機(jī),用于降低空氣中的灰塵,霧霾等現(xiàn)象. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |