程力威牌CLW5322TQZS6型清障車(chē)
程力威牌CLW5322TQZS6型清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5322TQZS6型清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10930,10330,9930,9730,10500x2550x3250 |
底盤(pán)型號(hào): | SX5329TXJMC4Z1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 32000 | 接近/離去角 | 16/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1525/2430,1525/2000 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 21270 | 最高車(chē)速(km/h): | 89,110 |
軸荷: | 7000/12500/12500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SX5329TXJMC4Z1 | 批次: | 342 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400,5975+1400 | 前 輪 距(mm): | 2036 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 10/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP9H336E62 WP9H350E62 WP10H375E62 WP10H400E62 WP9H310E62 X12NS6B385 X12NS6B440 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 8800 8800 9500 9500 8800 11800 11800 | 247 257 276 294 228 279 326 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
ABS型號(hào):ZQFB-V;ABS生產(chǎn)企業(yè):西安正昌電子股份有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)面防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置由專(zhuān)用裝置代替,最下端離地高為440mm;專(zhuān)用功能及裝置描述:該車(chē)主要用于道路障礙物的清理工作,主要專(zhuān)用裝置為托臂;托舉質(zhì)量(kg):10600;其他說(shuō)明:整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10930(10500)/5575+1400,10330/4975+1400,9930/4575+1400,9730/4375+1400;隨底盤(pán)選裝駕駛室. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |