浩天星運(yùn)牌HTX5090GPSKL6型綠化噴灑車(chē)
浩天星運(yùn)牌HTX5090GPSKL6型綠化噴灑車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 浩天星運(yùn)牌HTX5090GPSKL6型綠化噴灑車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995,6400x2190x2500,2760 |
底盤(pán)型號(hào): | KMC1092A330DP6 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 9100 | 接近/離去角 | 23/20 |
額定質(zhì)量:(kg) | 4655,4720 | 前懸/后懸(mm): | 1125/1570,1125/1975 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4250 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3300/5800 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | KMC1092A330DP6 | 批次: | 334 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300,3360 | 前 輪 距(mm): | 1610,1560 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1610,1590,1655 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+5,3/6+5,3/5+3,4/5+3,9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT,7.50R16LT 16PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP2.3NQ130E61;Q28-130E60;CA4DB1-13E6 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2289;2800;2207 | 96;96;95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)選裝普通平臺(tái)外觀,選裝駕駛室.罐體有效容積4.88立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:3000×1850×1270。側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm。ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。該車(chē)主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水;主要裝置為水罐、噴灑總成。額定載質(zhì)量和整備質(zhì)量及駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)一一對(duì)應(yīng)。選裝后平臺(tái)樣式、外觀樣式、方管道箱、左右進(jìn)出水口及附件位置。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |