程力威牌CLW5030XLCHDP型冷藏車(chē)
程力威牌CLW5030XLCHDP型冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030XLCHDP型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5660x1780x2810 |
底盤(pán)型號(hào): | HFC1030PV4E5B4S | 貨廂尺寸(mm): | 3500x1610x1750 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2755 | 接近/離去角 | 19.5/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 745 | 前懸/后懸(mm): | 1185/1625 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1880 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
軸荷: | 990/1765 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | HFC1030PV4E5B4S | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
軸 距(mm): | 2850,2600 | 前 輪 距(mm): | 1375 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1180,1330 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 175/75R16LT 8PR,185/65R15LT 10PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
HFC4GB3-3E | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 1590 | 88 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
僅選用2850軸距改裝;貨廂頂部封閉不可開(kāi)啟;ABS控制器型號(hào)/廠家:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)HFC4GB3-3E對(duì)應(yīng)的油耗值為8.7L/100km;選裝采用直接供電方式的ETC車(chē)載裝置; |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |