江淮牌HFC5180TXSSZ型洗掃車(chē)
江淮牌HFC5180TXSSZ型洗掃車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 江淮牌HFC5180TXSSZ型洗掃車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8800x2480x3110 |
底盤(pán)型號(hào): | HFC1181P3K2A45YS | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 20/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6255 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2100 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11550 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | HFC1181P3K2A45YS | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,5300 | 前 輪 距(mm): | 1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1830,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/9+7,3/4+3,9/9+7,3/9+3,9/9+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCS06245-60 D45TCIF1 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 6234 4461 | 180 162 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ,GB3847-2005 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
僅選用底盤(pán)5300軸距;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料/連接方式:Q235/螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(高×寬)/離地高度(mm):150×50/435;ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-II/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝廂體外觀. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |