旺龍威牌WLW5042GXEZB型吸糞車(chē)
旺龍威牌WLW5042GXEZB型吸糞車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 旺龍威牌WLW5042GXEZB型吸糞車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4905x1750,1850x2200,2300 |
底盤(pán)型號(hào): | ZB3042BDC3L | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 22/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1815 | 前懸/后懸(mm): | 1050/1255 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2550 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1650/2845 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZB3042BDC3L | 批次: | 344 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 2720,2600 | 前 輪 距(mm): | 1380,1395 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1265,1332 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/5+3,3/6+4,3/4+3,3/5+2,6/5+2,3/3+1 |
輪胎規(guī)格: | 6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
隨底盤(pán)選裝駕駛室樣式。罐體有效容積2.38立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2480×1370×1000,側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)為螺栓連接,后防護(hù)為焊接連接,后防護(hù)截面尺寸180×50mm,下邊緣離地高380mm。ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠家:CM4YL/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。專(zhuān)用裝置:罐體和泵,用于抽排污水、糞便、油污、泥漿等各種流體。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |