華通牌HCQ5110JGKQL6型高空作業(yè)車(chē)
華通牌HCQ5110JGKQL6型高空作業(yè)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 華通牌HCQ5110JGKQL6型高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8250,8450x2500x3080,3150 |
底盤(pán)型號(hào): | QL1110ANLAY | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 10500 | 接近/離去角 | 20/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1110/2510,1110/2710 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 10305 | 最高車(chē)速(km/h): | 110 |
軸荷: | 3500/7000 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | QL1110ANLAY | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4175 | 前 輪 距(mm): | 1680 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1650 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 5193 | 139 151 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
后伸455mm,側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料:Q235,側(cè)、后下部防護(hù)連接方式:與車(chē)架焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:400mm.裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS;ABS及控制器型號(hào)為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司.該車(chē)用途為搶修電力,通訊,路燈等高空作業(yè)。主要裝置為升降平臺(tái),作業(yè)臂。隨底盤(pán)選裝駕駛室. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |