東風(fēng)牌DFZ5180GYYSZ6D型運(yùn)油車(chē)
東風(fēng)牌DFZ5180GYYSZ6D型運(yùn)油車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)牌DFZ5180GYYSZ6D型運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8450x2520x3050 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1188GSZ6DJ | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 23/18 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10170,10105 | 前懸/后懸(mm): | 1475/2275,1515/2235 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7700 | 最高車(chē)速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1188GSZ6DJ | 批次: | 344 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5000,5800 | 前 輪 距(mm): | 1910,1955 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1820,1840,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/-,3/- |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCS04180-68 YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 6234 | 132 162 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車(chē),罐體有效容積:12.7立方米;危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類(lèi)型為:FL型車(chē)輛;類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;軸距(mm)/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:4700/5700×2020×1380;側(cè),后防護(hù)材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸/離地高:120×80/480(mm);罐體上部選裝上走道,選裝弧形輪罩,選裝罐體遮陽(yáng)板,選裝左右工具箱位置,選裝罐體兩側(cè)管道箱樣式;隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽(yáng)罩,駕駛室側(cè)窗選裝裝飾板.EBS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):EBS5.裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤(pán)式制動(dòng)器,排氣管前置.該車(chē)后軸為空氣懸架.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:YCS04180-68/26.7,YCS06220-60/25.8. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |